Le système
ISO 9 est un standard international de translittération des caractères
cyrilliques en caractères
latins. Il n'est cependant pas utilisé pour la transcription qui est basée sur la
Prononciation.
Les premières versions du système : ISO/R 9 : 1954, ISO/R 9 : 1968, et ISO 9 : 1986, étaient originellement basées sur l'ISS (International Scholarly System), système basé sur l'alphabet Croate où chaque lettre latine correspond à une lettre cyrillique de l'alphabet Serbe, utilisé par les linguistes. Puis, il divergea, prenant le parti d'une translittération sans ambiguïtés sur celui d'une représentation Phonétique fidèle.
L'avantage du système ISO 9 sur ses concurrents est qu'il se veut bijectif, c’est-à-dire qu'il donne un caractère équivalent pour chaque caractère (grâce à l'usage de signes diacritiques), ce qui permet de retrouver automatiquement la graphie cyrillique par un processus inverse de retranslittération.
Champs d'application
Le standard ISO 9 : 1995 et les standards associés (notamment le GOST 7.79 : 2001) visent à substituer à chaque
Graphème d'un
Système d'écriture cyrillique un graphème ou un groupe de graphèmes romans. Ce standard est appliqué dans les cas où il faut retranscrire le plus fidèlement possible le mot ou le texte cyrillique en caractères latins, indépendamment de la
Prononciation, afin de pourvoir ensuite les reconstituer sans perte lors des traitements informatiques ou dans les bibliothèques. Le standard ne vise pas à être utilisé pour retranscrire le mot ou le texte cyrillique de façon phonétique ni pour translittérer les localités géographiques. Il prévoit notamment le respect des normes traditionnelles et esthétiques basées sur la transcription phonétique et ne s'impose pas dans les champs d'applications autres que le traitement algorithmique de texte (GOST 7.79 - 2001. Paragraphe 4).
Il existent également d'autres normes de translittération du russe vers l'alphabet latin, dont l'ALA-LC et le BGN/PCGN, ainsi que le standard russe GOST 7.79 - 2001 - Système « B » sans signes diacritiques.
La version de 1995
Cette version remplace la précédente (ISO 9 : 1986). Le tableau donne la transcription des caractères utilisés, par exemple, pour l'
abkhaze, l'altaï, le
biélorusse, le
bulgare, le
bouriate, le
tchouvache, le
macédonien, le
moldave, le
russe, le
ruthène, le
serbe, l'
ukrainien ou encore les
langues du Caucase utilisant la
páločka.
Cyrillique | Latin | Unicode des caractères non-ASCII | Notes |
---|
Hex | Decimal |
---|
А | а | A | a | | | | | |
Ӑ | ӑ | Ă | ă | 0102 | 0103 | 258 | 259 | |
Ӓ | ӓ | Ä | ä | 00C4 | 00E4 | 196 | 228 | |
Ә | ә | A | a | A+030B | a+030B | A+779 | a+779 | double accent aigu |
Б | б | B | b | | | | | |
В | в | V | v | | | | | |
Г | г | G | g | | | | | |
Ґ | ґ | G` | g` | G+0300 | g+0300 | G+768 | g+768 | accent grave |
Ҕ | ҕ | Ğ | ğ | 011E | 011F | 286 | 287 | |
Д | д | D | d | | | | | |
Ђ | ђ | Đ | đ | 0110 | 0111 | 272 | 273 | |
Ѓ | ѓ | Ǵ | ǵ | 01F4 | 01F5 | 500 | 501 | |
Е | е | E | e | | | | | |
Ё | ё | Ë | ë | 00CB | 00EB | 203 | 235 | |
Ӗ | ӗ | Ĕ | ĕ | 0114 | 0115 | 276 | 277 | |
Є | є | Ê | ê | 00CA | 00EA | 202 | 234 | |
Ҽ | ҽ | C | c | C+0306 | c+0306 | C+774 | c+774 | brève |
Ҿ | ҿ | Ç | ç | 00C7+0306 | 00E7+0306 | 199+774 | 231+774 | brève |
Ж | ж | Ž | ž | 017D | 017E | 381 | 382 | |
Ӂ | ӂ | Z̆ | z̆ | Z+0306 | z+0306 | Z+774 | z+774 | brève |
Ӝ | ӝ | Z̄ | z̄ | Z+0304 | z+0304 | Z+772 | z+772 | macron |
З | з | Z | z | | | | | |
Ӟ | ӟ | Z¨ | z¨ | Z+0308 | z+0308 | Z+776 | z+776 | tréma |
Ѕ | ѕ | Ẑ | ẑ | 1E90 | 1E91 | 7824 | 7825 | |
Ӡ | ӡ | Ź | ź | 0179 | 017A | 377 | 378 | |
И | и | I | i | | | | | |
Ӥ | ӥ | Î | î | 00CE | 00EE | 206 | 238 | |
І | і | Ì | ì | 00CC | 00EC | 204 | 236 | |
Ї | ї | Ï | ï | 00CF | 00EF | 207 | 239 | |
Й | й | J | j | | | | | |
Ј | ј | J̌ | ǰ | J+030C | 01F0 | J+780 | 496 | caron |
К | к | K | k | | | | | |
Қ | қ | Ķ | ķ | 0136 | 0137 | 310 | 311 | |
Ҟ | ҟ | K̄ | k̄ | K+0304 | k+0304 | K+772 | k+772 | macron |
Л | л | L | l | | | | | |
Љ | љ | L^ | l^ | L+0302 | l+0302 | L+770 | l+770 | circonflexe |
М | м | M | m | | | | | |
Н | н | N | n | | | | | |
Њ | њ | N^ | n^ | N+0302 | n+0302 | N+770 | n+770 | circonflexe |
Ҥ | ҥ | Ṅ | ṅ | 1E44 | 1E45 | 7748 | 7749 | |
О | о | O | o | | | | | |
Ӧ | ӧ | Ö | ö | 00D6 | 00F6 | 214 | 246 | |
Ө | ө | Ô | ô | 00D4 | 00F4 | 212 | 244 | |
П | п | P | p | | | | | |
Ҧ | ҧ | Ṕ | ṕ | 1E54 | 1E55 | 7764 | 7765 | |
Р | р | R | r | | | | | |
С | с | S | s | | | | | |
Ҫ | ҫ | Ş | ş | 015E | 015F | 350 | 351 | |
Т | т | T | t | | | | | |
Ҭ | ҭ | Ţ | ţ | 0162 | 0163 | 354 | 355 | |
Ћ | ћ | Ć | ć | 0106 | 0107 | 262 | 263 | |
Ќ | ќ | Ḱ | ḱ | 1E30 | 1E31 | 7728 | 7729 | |
У | у | U | u | | | | | |
У´ | у´ | Ú | ú | 00DA | 00FA | 218 | 250 | |
Ў | ў | Ŭ | ŭ | 016C | 016D | 364 | 365 | |
Ӱ | ӱ | Ü | ü | 00DC | 00FC | 220 | 252 | |
Ӳ | ӳ | Ű | ű | 0170 | 0171 | 368 | 369 | |
Ү | ү | Ù | ù | 00D9 | 00F9 | 217 | 249 | |
Ф | ф | F | f | | | | | |
Х | х | H | h | | | | | |
Ҳ | ҳ | Ḩ | ḩ | 1E28 | 1E29 | 7720 | 7721 | |
Һ | һ | Ḥ | ḥ | 1E24 | 1E25 | 7716 | 7717 | |
Ц | ц | C | c | | | | | |
Ҵ | ҵ | C̄ | c̄ | C+0304 | c+0304 | C+772 | c+772 | macron |
Ч | ч | Č | č | 010C | 010D | 268 | 269 | |
Ӵ | ӵ | C¨ | c¨ | C+0308 | c+0308 | C+776 | c+776 | tréma |
Ҷ | ҷ | Ç | ç | 00C7 | 00E7 | 199 | 231 | |
Џ | џ | D^ | d^ | D+0302 | d+0302 | D+770 | d+770 | circonflexe |
Ш | ш | Š | š | 0160 | 0161 | 352 | 353 | |
Щ | щ | Ŝ | ŝ | 015C | 015D | 348 | 349 | |
Ъ | ъ | ʺ | 02BA | 698 | double apostrophe |
’ | ’ | 2019 | 8217 | un seul guillemet à l'anglaise, à droite |
Ы | ы | Y | y | | | | | |
Ӹ | ӹ | Ÿ | ÿ | 0178 | 00FF | 376 | 255 | |
Ь | ь | ʹ | 02B9 | 697 | apostrophe |
Э | э | È | è | 00C8 | 00E8 | 200 | 232 | |
Ю | ю | Û | û | 00DB | 00FB | 219 | 251 | |
Я | я | Â | â | 00C2 | 00E2 | 194 | 226 | |
Ѣ | ѣ | Ě | ě | 011A | 011B | 282 | 283 | |
Ѫ | ѫ | Ǎ | ǎ | 01CD | 01CE | 461 | 462 | |
Ѳ | ѳ | F` | f` | F+0300 | f+0300 | F+768 | f+768 | accent grave |
Ѵ | ѵ | Ỳ | ỳ | 1EF2 | 1EF3 | 7922 | 7923 | |
Ҩ | ҩ | Ò | ò | 00D2 | 00F2 | 210 | 242 | |
Ӏ | ‡ | 2021 | 8225 | |
Exemple
Voici un exemple de translittération utilisant ce système. Le texte est un extrait de l'hymne national de la Russie :
Славься, Отечество наше свободное, Братских народов союз вековой, Предками данная мудрость народная! Славься, страна! Мы гордимся тобой! | | Slavʹsâ, Otečestvo naše svobodnoe, Bratskih narodov soûz vekovoj, Predkami dannaâ mudrostʹ narodnaâ! Slavʹsâ, strana! My gordimsâ toboj! |
ISO/R 9 : 1968
C'est une version antérieure du système, plus proche de l'ISS, proposant pour chaque
langue slave différentes translittérations qui reflètent leur différences
phonétiques.
Dans le tableau ci-dessous, VS signifie Vieux-slavon (СтароÑлавÑнÑкий Ñзык).Notez que la même translittération est utilisée pour le vieux-slaves de l'est (ДревнеруÑÑкий Ñзык). SE signifie Slavon d'église (ЦерковноÑлавÑнÑкий Ñзык). La dernière colonne montre le système ISO 9 : 1995 pour comparaison.
ISO/R 9:1968 and ISO 9:1995 |
Cyrillique | VS | SE | Bulgare | Russe | Biélorusse | Ruthène | Ukrainien | Serbe | Macedonien | 1995 |
---|
Ра | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
Б б | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b |
В в | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Г г | g | g | g | g | h | h | h | g | g | g |
Ò Ò‘ | | | | | | g | g | | | gÌ€ |
Д д | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d |
Ѓ ѓ | | | | | | | | | ǵ | ǵ |
Ђ ђ | | | | | | | | đ | | đ |
Е е | | | e | e | e | e | e | e | e | e |
Рё | | | | ë | ë | | | | | ë |
Є є | e | e | | | | je | je | | | ê |
Ж ж | ž | ž | ž | ž | ž | ž | ž | ž | ž | ž |
З з | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
Ѕ ѕ | dz | dz | | | | | | | dz | ẑ |
И и | i | i | i | i | | i | y | i | i | i |
I і | i | i | | i* | i | i | i | | | ì |
Ї ї | i | i | | | | ï | ï | | | ï |
Й й | | | j | j | j | j | j | | | j |
Ј ј | | | | | | | | j | j | ǰ |
К к | k | k | k | k | k | k | k | k | k | k |
Л л | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
Љ љ | | | | | | | | lj | lj | l̂ |
М м | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
Рн | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
Њ њ | | | | | | | | nj | nj | n̂ |
О о | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
П п | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |
Рр | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r |
С Ñ | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
Т т | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t |
Ќ ќ | | | | | | | | | ḱ | ḱ |
Ћ ћ | | | | | | | | ć | | ć |
У у | | | u | u | u | u | u | u | u | u |
Ѹ ѹ | u | u | | | | | | | | |
ÐŽ Ñž | | | | | Å | | | | | Å |
Ф ф | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f |
Ð¥ Ñ… | ch | ch | ch | ch | ch | ch | ch | h | h | h |
Ц ц | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c |
Ч ч | Ä | Ä | Ä | Ä | Ä | Ä | Ä | Ä | Ä | Ä |
Рџ | | | | | | | | dž | dž | d̂ |
Ш ш | š | š | š | š | š | š | š | š | š | š |
Щ щ | Å¡Ä | Å¡t | Å¡t | Å¡Ä | | Å¡Ä | Å¡Ä | | | Å |
Ъ ъ | ʺ | ʺ | ă | ʺ | ʺ * | | ʺ * | | | ʺ |
Ы ы | y | y | | y | y | y, ŷ | | | | y |
Ь ь | ʹ | ʹ | ʹ | ʹ | ʹ | ʹ | ʹ | | | ʹ |
Ѣ ѣ | ě | ě | ě* | ě* | ě* | ě* | ě* | | | ě |
Ð Ñ | | | | Ä— | Ä— | | | | | è |
Ю ю | ju | ju | ju | ju | ju | ju | ju | | | û |
Я Ñ | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | | | â |
’ ]] | | | | ″* | ″ | | ″ | | | ’ |
Ѡ ѡ | o | o | | | | | | | | |
Ѧ ѧ | ę | ja | | | | | | | | |
Ѩ ѩ | ję | ja | | | | | | | | |
Ѫ ѫ | ǫ | u | ă* | | | | | | | ǎ |
Ѭ ѭ | jǫ | ju | | | | | | | | |
Ѯ ѯ | ks | ks | | | | | | | | |
Ѱ ѱ | ps | ps | | | | | | | | |
Ѳ ѳ | ḟ | ḟ | | ḟ* | | | | | | f` |
Ѵ ѵ | ẏ | ẏ | | ẏ* | | | | | | ỳ |
Ѥ ѥ | je | je | | | | | | | | |
- Bulgare
- ъ et ѫ ne sont pas translittérés s'ils sont en position finale.
- Russe and Biélorusse
- ъ n'est pas translittéré s'il est en position finale.
- Ruthène
- ы = y pour le ruthène de Pannonie (Novi Sad, Vojvodine, Serbie), ы=ŷ pour le ruthène (Pologne, Ukraine, et Prešov, Slovaquie).
Adoptions officielles
Le système ISO 9 a été formellement adopté comme standard d'échange inter-état par les pays suivants (la désignation dans ces pays est donnée entre parenthèses) :
En réalité, ISO 9 n'est pas utilisé dans lesdits pays pour la transcription, les pays n'ayant pas d'alphabet basé sur le cyrillique utilisant leur propre système.
Notes
Références
Articles connexes
- Translittération des caractères cyrilliques
- Romanisation
- Transcription et translittération
- Transcription du russe en français
Liens externes